
India. T20
Friends CC
208/6 (19.5) : 0
Seth XI
1 - 48 | |
2 - 82 | |
3 - 166 | |
4 - 182 | |
5 - 188 | |
6 - 201 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 208 |
14 carreras 201/5 | 19 |
12 carreras 187/4 | 18 |
9 carreras 175/3 | 17 |
9 carreras 166/3 | 16 |
12 carreras 157/2 | 15 |
20 carreras 145/2 | 14 |
14 carreras 125/2 | 13 |
13 carreras 111/2 | 12 |
9 carreras 98/2 | 11 |
7 carreras 89/2 | 10 |
16 carreras 82/2 | 9 |
6 carreras 66/1 | 8 |
11 carreras 60/1 | 7 |
5 carreras 49/1 | 6 |
10 carreras 44/0 | 5 |
3 carreras 34/0 | 4 |
5 carreras 31/0 | 3 |
9 carreras 26/0 | 2 |
17 carreras 17/0 | 1 |
Friends CC - Seth XI 02.04.2026 13:40 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main