
T20
G Team Gujarawala
187 : 134/6 (14.0)
Faisalbad Shaheen
1 - 8 | |
2 - 32 | |
3 - 50 | |
4 - 90 | |
5 - 95 | |
6 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 134 |
15 carreras 134/6 | 14 |
7 carreras 119/6 | 13 |
15 carreras 112/5 | 12 |
3 carreras 97/5 | 11 |
5 carreras 94/4 | 10 |
13 carreras 89/3 | 9 |
15 carreras 76/3 | 8 |
11 carreras 61/3 | 7 |
4 carreras 50/3 | 6 |
11 carreras 46/2 | 5 |
3 carreras 35/2 | 4 |
11 carreras 32/2 | 3 |
13 carreras 21/1 | 2 |
8 carreras 8/1 | 1 |
G Team Gujarawala - Faisalbad Shaheen 01.05.2026 15:55 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main