
Sudáfrica. ODI
Western Province
0/0 : 98/5 (29.5)
Boland Rocks
Grant Roelofsen | 1 - 1 |
Ethan -John Cunningham | 2 - 3 |
Blayde Capell | 3 - 18 |
Lehan Botha | 4 - 22 |
Clyde Fortuin | 5 - 67 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Blayde Capell | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Grant Roelofsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan -John Cunningham | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Lehan Botha | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Clyde Fortuin | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Jhedli van Briesies | 28 | 63 | 2 | 0 | 44.44 |
Ferisco Adams | 20 | 24 | 3 | 0 | 83.33 |
Imran Manack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenton Stuurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yves Komanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akhona Mnyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 98 |
1 carreras 1/1 | 1 |
2 carreras 3/1 | 2 |
5 carreras 8/2 | 3 |
8 carreras 16/2 | 4 |
2 carreras 18/3 | 5 |
1 carreras 19/3 | 6 |
2 carreras 21/3 | 7 |
2 carreras 23/4 | 8 |
1 carreras 24/4 | 9 |
4 carreras 28/4 | 10 |
2 carreras 30/4 | 11 |
3 carreras 33/4 | 12 |
3 carreras 36/4 | 13 |
6 carreras 42/4 | 14 |
1 carreras 43/4 | 15 |
2 carreras 45/4 | 16 |
4 carreras 49/4 | 17 |
3 carreras 52/4 | 18 |
2 carreras 54/4 | 19 |
5 carreras 59/4 | 20 |
4 carreras 63/4 | 21 |
4 carreras 67/5 | 22 |
3 carreras 70/5 | 23 |
1 carreras 71/5 | 24 |
2 carreras 73/5 | 25 |
3 carreras 76/5 | 26 |
0 carreras 76/5 | 27 |
5 carreras 81/5 | 28 |
9 carreras 90/5 | 29 |
Tiempo reglamentario