
India. T20
Firdous XI Gund
175 : 161/2 (13.2)
AHCC Arath
1 - 114 | |
2 - 147 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 161 |
10 carreras 159/2 | 13 |
9 carreras 149/2 | 12 |
6 carreras 140/1 | 11 |
13 carreras 126/1 | 10 |
15 carreras 113/0 | 9 |
19 carreras 98/0 | 8 |
11 carreras 79/0 | 7 |
9 carreras 68/0 | 6 |
13 carreras 59/0 | 5 |
11 carreras 46/0 | 4 |
13 carreras 35/0 | 3 |
14 carreras 22/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Firdous XI Gund - AHCC Arath 22.04.2026 06:00 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main