
Nueva Zelanda. T20
Smartlife Auckland Phoenix
203 : 59/2 (9.4)
Eastern Leopards
1 - 25 | |
2 - 31 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 |
5 carreras 52/2 | 9 |
4 carreras 47/2 | 8 |
9 carreras 43/2 | 7 |
3 carreras 34/2 | 6 |
4 carreras 31/2 | 5 |
6 carreras 27/1 | 4 |
2 carreras 21/0 | 3 |
10 carreras 19/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Smartlife Auckland Phoenix - Eastern Leopards 03.04.2026 19:51 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main