
India. T20
SCB Titans
170 : 169/4 (13.0)
Neuroplus Masters
1 - 8 | |
2 - 112 | |
3 - 127 | |
4 - 136 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 169 |
25 carreras 169/4 | 13 |
10 carreras 144/4 | 12 |
7 carreras 134/3 | 11 |
8 carreras 127/3 | 10 |
13 carreras 119/2 | 9 |
5 carreras 106/1 | 8 |
18 carreras 101/1 | 7 |
7 carreras 83/1 | 6 |
15 carreras 76/1 | 5 |
18 carreras 61/1 | 4 |
16 carreras 43/1 | 3 |
19 carreras 27/1 | 2 |
8 carreras 8/1 | 1 |
SCB Titans - Neuroplus Masters 24.04.2026 00:48 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main