
India. T20
Salgaocar
230 : 90/2 (7.2)
Panjim Gymkhana
1 - 57 | |
2 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 90 |
2 carreras 78/2 | 7 |
19 carreras 76/1 | 6 |
7 carreras 57/1 | 5 |
11 carreras 50/0 | 4 |
13 carreras 39/0 | 3 |
14 carreras 26/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Salgaocar - Panjim Gymkhana 12.05.2026 05:42 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main