
India. T20
Alphas 11
174 : 85/3 (10.2)
Lake Ridge XI
1 - 14 | |
2 - 22 | |
3 - 22 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 85 |
2 carreras 83/3 | 10 |
15 carreras 81/3 | 9 |
4 carreras 66/3 | 8 |
17 carreras 62/3 | 7 |
13 carreras 45/3 | 6 |
10 carreras 32/3 | 5 |
1 carreras 22/2 | 4 |
7 carreras 21/1 | 3 |
11 carreras 14/1 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Alphas 11 - Lake Ridge XI 21.06.2026 03:59 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main